12/07/2008
Glaire
Route
10km
Champion d'Europe du 400 m, Marc Raquil doit déclarer forfait pour les Jeux Olympiques après un accident de moto survenu mercredi soir à Paris. «Une voiture lui a fait une sorte de
queue de poisson et il a freiné pour ne pas se faire renverser» a raconté son entraîneur Stéphane Caristan. «Les deux adducteurs sont touchés et il en a pour quatre à six
semaines de traitement avant de retrouver ses moyens complets», a annoncé son manageur Alain Blondel jeudi, avant d'assurer que sa saison estivale était terminée : «Cela aurait
pu être beaucoup plus grave, mais c'est mort pour les Jeux.».
Le début de saison de Raquil avait été assez décevant : il avait pris seulement la 7e place du 400 m de Sotteville le 15 juin (47"68). A 31 ans, l'athlète va à nouveau manquer un
rendez-vous majeur : médaillé de bronze aux Mondiaux 2003, il avait déjà raté les jeux Olympiques d'Athènes en 2004 (lésion musculaire au mollet gauche) puis les championnats du monde
2005 et enfin les Mondiaux 2007 (lésion aux ischio-jambiers). «Il est déprimé, a expliqué Stéphane Caristan. Il est en larmes. J'espère qu'il va surmonter ça, car c'est un
gros coup dur. Il a fait trop d'efforts pour que ça se termine comme ça.»
A un mois des JO, Asafa Powell est prêt à prendre sa revanche sur Tyson Gay qui l'avait vaincu sur 100 m lors de la finale des Mondiaux d'athlétisme l'an dernier. « Je veux laisser cela derrière moi car les gens ont en tête le nom de Tyson Gay et se disent 'Asafa ne peut pas le battre'. Je veux simplement effacer cela de leurs esprits », a ainsi annoncé le sprinteur jamaïcain. En attendant une éventuelle confrontation entre les deux athlètes en finale des Jeux à Pékin, une répétition générale est prévue à Paris le 18 juillet et à Londres le 25 juillet lors de meetings préolympiques.
| Lundi | 2-juin-08 | tps | min/km | distance |
| Echauffement | 0012:20 | 00:05:21 | 2,28 | |
| 18 km/h | 1 | 00:00:30 | 0,15 | |
| Récup | 00:00:30 | 0,07 | ||
| 19,2 km/h | 2 | 00:00:30 | 0,16 | |
| Récup | 00:00:30 | 0,07 | ||
| 18 km/h | 3 | 00:00:30 | 0,15 | |
| Récup | 00:00:30 | 0,1 | ||
| 18 km/h | 4 | 00:00:30 | 0,15 | |
| Récup | 00:00:30 | 0,07 | ||
| 18 km/h | 5 | 00:00:30 | 0,15 | |
| Récup | 00:00:30 | 0,09 | ||
| 16,8 km/h | 6 | 00:00:30 | 0,14 | |
| Récup | 00:00:30 | 0,07 | ||
| 16,8 km/h | 7 | 00:00:30 | 0,14 | |
| Récup | 00:00:30 | 0,08 | ||
| 16,8 km/h | 8 | 00:00:30 | 0,14 | |
| Récup | 00:00:30 | 0,06 | ||
| 16,8 km/h | 9 | 00:00:30 | 0,14 | |
| Récup | 00:00:30 | 0,07 | ||
| 8,2 km/h | 10 | 00:00:04 | 0,01 | |
| Total de la série | 00:09:04 | 2,01 | ||
| Récupération | 00:08:16 | 00:06:53 | 1,22 | |
| Total de la séance | 00:29:40 | 5,51 | ||
| Mercredi | 4-juin-08 | |||
| Echauffement | 00:19:39 | 00:05:27 | 3,6 | |
| 1 | 00:04:10 | 0,98 | ||
| Récup | 00:02:30 | |||
| 2 | 00:04:10 | 0,98 | ||
| Récup | 00:02:30 | |||
| 3 | 00:04:10 | 0,98 | ||
| Récup | 00:02:30 | |||
| 4 | 00:04:10 | 0,98 | ||
| Récup | 00:02:30 | |||
| 5 | 00:04:10 | 0,98 | ||
| Récup | 00:02:30 | |||
| Total de la série | 00:33:20 | 4,9 | ||
| Récupération | 00:08:29 | 1,5 | ||
| Total de la séance | 1:01:28 | 10 | ||
| Dimanche | 8-juin-08 | 00:05:00 | 00:03:19 | 1,5 |
| Mardi | 10-juin-08 | 00:34:30 | 00:04:34 | 7,5 |
| Mercredi | 11-juin-08 | 00:17:34 | 00:05:47 | 3 |
| Lundi | 16-juin-08 | |||
| Echauffement | 00:13:00 | 00:05:12 | 2,5 | |
| 1 | 00:01:18 | 0,4 | ||
| Récup | 00:01:15 | R | ||
| 2 | 00:01:16 | 0,4 | ||
| Récup | 00:01:23 | R | ||
| 3 | 00:01:19 | 0,4 | ||
| Récup | 00:01:33 | R | ||
| 4 | 00:01:17 | 0,4 | ||
| Récup | 00:01:35 | R | ||
| 5 | 00:01:17 | 0,4 | ||
| Récup | 00:01:07 | R | ||
| 6 | 00:01:20 | 0,4 | ||
| Récup | 00:01:33 | R | ||
| 7 | 00:01:22 | 0,4 | ||
| Récup | 00:01:18 | R | ||
| 8 | 00:01:22 | 0,4 | ||
| Total de la série | 0:20:15 | 3,2 | ||
| Totale de la séance | 0:33:15 | 5,7 | ||
| Mercredi | 18-juin-08 | 00:44:17 | 00:05:01 | 8,8 |
| Jeudi | 19-juin-08 | 00:22:40 | 00:05:02 | 4,47 |
| Mercredi | 25-juin-08 | 00:36:11 | 00:04:38 | 7,08 |
| Samedi | 28-juin-08 | 00:52:11 | 00:05:15 | 9,88 |
| Lundi | 30-juin-08 | 00:35:45 | 00:05:02 | 7,13 |
| Total | 6:12:31 | 70,57 | ||
| Compétition | 0:05:00 | 1,5 | ||
| Entrainement | 06:07:31 | 69,07 | ||
| Juin 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
||||||||||
Derniers Commentaires